


 |
 |
HOME > 차량검색 > 국산차 |



|
차량정보 |
변속기 |
주행거리 |
연료 |
연식 |
가격 |
조회수 |
|  | 현대 포터2 초장축 더블캡 CRDi 프리미엄,오토,풀옵션,경정비완료^^
| 오토 | 70,000 Km | 경유 | 2023.3 | 1,790 만원 | 605 | |  | 기아 스포티지4세대 4WD 2.0 트렌드 더볼트,4륜,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 28,000 Km | 경유 | 2021.6 | 2,490 만원 | 627 | |  | 현대 그랜드스타렉스 5인승 CVX Premium 스타리아5밴,모던,경정비완료^^
| 오토 | 50,000 Km | 경유 | 2023.7 | 2,390 만원 | 633 | |  | 기아 봉고3 트럭 1톤 냉동탑차 전기차,낮은냉동탑,특옵션^^
| 오토 | 120,000 Km | 하이브리드 | 2021.7 | 1,990 만원 | 595 | |  | 기아 k7 프리미어 2.5 GDI 노블레스 신형,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 70,000 Km | 휘발유 | 2020.1 | 1,770 만원 | 574 | |  | GM쉐보레 올뉴 크루즈 터보 1.4 LTZ 디럭스 썬루프,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2018.1 | 1,100 만원 | 563 | |  | 제네시스 G80 AWD 3.3 GDI 럭셔리 4륜,네비,스마트키,후카,경정비완료^^
| 오토 | 80,000 Km | 휘발유 | 2019.10 | 1,790 만원 | 549 | |  | GM쉐보레 더넥스트 스파크 LTZ AT 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2017.1 | 660 만원 | 577 | |  | 기아 레이 레이밴 밴,네비,후카,짧은키로^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2019.7 | 860 만원 | 605 | |  | 쌍용 렉스턴스포츠 4WD 노블레스 칸,썬루프,하드탑,4륜,경정비완료^^
| 오토 | 150,000 Km | 경유 | 2020.8 | 1,660 만원 | 590 | |  | 현대 싼타페TM 2WD 2.2 프레스티지 신형,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 80,000 Km | 경유 | 2021.6 | 2,220 만원 | 590 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 냉동탑차 수동,냉탑,경정비완료^^
| 수동 | 220,000 Km | 경유 | 2015.2 | 970 만원 | 592 |
 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|