


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ·º¼½º LS460 STD Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.8 | 1,370 ¸¸¿ø | 3 | |  | º¥Ã÷ A-CLASS A190 A220¼¼´Ü,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.3 | 2,990 ¸¸¿ø | 26 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁ¹öÅͺí 1.6 ¿ÀÇÂÄ«,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.5 | 1,120 ¸¸¿ø | 92 | |  | BMW ´ºX5 X5 3.0d 4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2018.12 | 4,770 ¸¸¿ø | 263 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁÆ®¸®¸Ç 1.6 ½ÅÇü,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.1 | 4,370 ¸¸¿ø | 236 | |  | BMW new 5-Series 528i Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.5 | 1,280 ¸¸¿ø | 214 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E240 E250ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.9 | 5,220 ¸¸¿ø | 217 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸®½ºÆ÷Ã÷,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2016.5 | 1,290 ¸¸¿ø | 208 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.1 | 2,290 ¸¸¿ø | 287 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A4 2.0 TFSI QAUTTRO ´ÙÀ̳ª¹Í 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.4 | 670 ¸¸¿ø | 347 | |  | ÁöÇÁ ÄÄÆÐ½º 2.4 S LIMITED 1.3°¡¼Ö¸° ¸®¹ÌƼµå,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.9 | 2,690 ¸¸¿ø | 344 | |  | ÁöÇÁ ·©±Û·¯ 2.8 ·ç¹ÌÄÜ 4µµ¾î,·çºñÄÜ,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2014.5 | 1,870 ¸¸¿ø | 421 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|