


 |
 |
HOME > 차량검색 > 국산차 |



|
차량정보 |
변속기 |
주행거리 |
연료 |
연식 |
가격 |
조회수 |
|  | 기아 all new 모닝 디럭스 네비,후카,경정비완료^^
| 오토 | 130,000 Km | 휘발유 | 2012.8 | 390 만원 | 276 | |  | 현대 YF쏘나타 Y20 프라임 블랙 네비,스마트키,후카,짧은키로^^
| 오토 | 60,000 Km | 휘발유 | 2011.4 | 670 만원 | 258 | |  | 제네시스 G80 [RG3] 가솔린 AWD 2.5T G80.2.5AWD,특옵션^^
| 오토 | 20,000 Km | 휘발유 | 2022.1 | 3,470 만원 | 258 | |  | 현대 그랜져 HG HG240 럭셔리 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 110,000 Km | 휘발유 | 2012.9 | 580 만원 | 255 | |  | 현대 포터2 초장축 더블캡 CRDi 오토,네비,후카,짧은키로^^
| 오토 | 50,000 Km | 경유 | 2020.4 | 1,590 만원 | 253 | |  | 기아 봉고3 트럭 1톤 초장축 더블캡 CRDi DLX 오토,경정비완료^^
| 오토 | 130,000 Km | 경유 | 2020.9 | 1,370 만원 | 292 | |  | 기아 더뉴모닝 럭셔리 JA,네비,후카,짧은키로^^
| 오토 | 50,000 Km | 휘발유 | 2020.1 | 870 만원 | 265 | |  | 현대 그랜져 HG HG240 모던 하이브리드,풀옵션,짧은키로^^
| 오토 | 100,000 Km | 하이브리드 | 2015.1 | 970 만원 | 244 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi 오토,네비,후카,짧은키로^^
| 오토 | 40,000 Km | 경유 | 2022.4 | 1,870 만원 | 323 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 내장탑차 낮은양미닫이,전기차,풀옵션^^
| 오토 | 40,000 Km | 하이브리드 | 2022.8 | 2,750 만원 | 288 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi 오토,네비,후카,경정비완료^^
| 오토 | 230,000 Km | 경유 | 2016.1 | 820 만원 | 322 | |  | 현대 코나 가솔린 1.6터보 4WD 모던 4륜,특옵션,경정비완료^^
| 오토 | 100,000 Km | 휘발유 | 2021.1 | 1,520 만원 | 296 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|