


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ CLK 230K CLA250 4MATIC,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.1 | 1,790 ¸¸¿ø | 17 | |  | ·£µå·Î¹ö À̺¸Å© 2.0 Si4 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2017.1 | 1,790 ¸¸¿ø | 11 | |  | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü 420DÄíÆä,M½ºÆ÷Ã÷,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.5 | 2,570 ¸¸¿ø | 20 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 59,000 Km | °æÀ¯ | 2017.4 | 1,870 ¸¸¿ø | 73 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E320 4Matic E300e,4MATIC,½ÅÇü,ÇÏÀ̺긮µå,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2022.2 | 4,890 ¸¸¿ø | 88 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde E300ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.10 | 3,270 ¸¸¿ø | 91 | |  | º¥Ã÷ CLS 500 CLS450 4MATIC AMG Line,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.8 | 5,490 ¸¸¿ø | 108 | |  | BMW new 7-Series 740i 740ÇÏÀ̺긮µå,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2019.3 | 4,870 ¸¸¿ø | 161 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 3.0 TD V6 HSE Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2017.4 | 4,170 ¸¸¿ø | 159 | |  | º¥Ã÷ S-CLASS S550 4MATIC L 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.1 | 7,670 ¸¸¿ø | 151 | |  | ¾Æ¿ìµð A7 3.0 TDI quattro 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2015.1 | 1,720 ¸¸¿ø | 158 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Ü 208D,±×¶õÄíÆä,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2021.7 | 2,970 ¸¸¿ø | 194 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|