


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
X1
950 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q5
4,770 ¸¸¿ø
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | º¥Ã÷ S-CLASS S550 4MATIC L 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.1 | 7,670 ¸¸¿ø | 1520 | |  | ¾Æ¿ìµð A7 3.0 TDI quattro 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2015.1 | 1,720 ¸¸¿ø | 1425 | |  | BMW new 3-Series 320D¼¼´Ü 208D,±×¶õÄíÆä,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2021.7 | 2,970 ¸¸¿ø | 1866 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY 2.2µðÁ©,ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.6 | 3,450 ¸¸¿ø | 1630 | |  | Æø½º¹Ù°Õ Á¦Å¸ 2.0 TDI ½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2014.4 | 870 ¸¸¿ø | 1532 | |  | Æø½º¹Ù°Õ °ñÇÁ 2.0 TDI ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2015.6 | 1,100 ¸¸¿ø | 1657 | |  | º¥Ã÷ CLS 350 CLS 300d AMG Line,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2020.4 | 5,270 ¸¸¿ø | 1591 | |  | ·£µå·Î¹ö µð½ºÄ¿¹ö¸®4 3.0 TDV6 HSE Ç®¿É¼Ç,º¸±×4.4µðÁ© ,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2014.2 | 4,990 ¸¸¿ø | 1529 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.2 | 970 ¸¸¿ø | 1556 | |  | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2018.1 | 2,270 ¸¸¿ø | 1701 | |  | Æø½º¹Ù°Õ °ñÇÁ 2.0 TDI 1.6µðÁ©,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2014.12 | 820 ¸¸¿ø | 1558 | |  | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 2.0 TDI ´ÙÀ̳ª¹Í A6 40TDIÇÁ¸®¹Ì¾ö,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2020.5 | 3,390 ¸¸¿ø | 1672 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|