


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |


 |
|
|
X3
1,120 ¸¸¿ø
|
|
|
|
X1
1,490 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
XJ
890 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
|
X1
990 ¸¸¿ø
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ¸¶¼¼¶óƼ ÄâÆ®·ÎÆ÷¸£Å× 4.2 V8 ±âºí¸®3.0°¡¼Ö¸°,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2015.2 | 3,590 ¸¸¿ø | 9623 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 3.0 TD V6 HSE Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2016.12 | 4,570 ¸¸¿ø | 9250 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 5µµ¾î,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.2 | 2,470 ¸¸¿ø | 9094 | |  | µµ¿äŸ ½Ã¿¡³ª 3.5 7ÀνÂ,4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.11 | 2,190 ¸¸¿ø | 9139 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E320 4Matic E300 4¸Þƽ,ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 29,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.6 | 5,170 ¸¸¿ø | 9845 | |  | ÁöÇÁ ÄÄÆÐ½º 2.4 S LIMITED ·¹´Ï°ÔÀ̵å2.4°¡¼Ö¸°,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.2 | »ó´ã | 9649 | |  | º¥Ã÷ NEW C-CLASS C200 CGi¾Æ¹æ°¡¸£µå 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.4 | 3,290 ¸¸¿ø | 9743 | |  | BMW new 3-Series 328xiÄÁ¹öÅͺí ÄÁ¹öÅͺí ,328i Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2009.3 | 1,670 ¸¸¿ø | 9973 | |  | º¥Ã÷ NEW S-CLASS S430L S400D,Ç®¿É¼Ç,4·û,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 149,000 Km | °æÀ¯ | 2018.1 | 5,790 ¸¸¿ø | 9889 | |  | Æ÷¸£½¦ ÆÄ³ª¸Þ¶ó Turbo V8 3.0µðÁ©,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2015.9 | 4,650 ¸¸¿ø | 9738 | |  | ÁöÇÁ ü·ÎŰ 3.7 LIMITED 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.11 | 2,950 ¸¸¿ø | 9588 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E220 CDI BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2019.3 | 3,190 ¸¸¿ø | 9996 |
 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|