|
|
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |
|
|
|
|
|
X1
1,750 ¸¸¿ø
|
|
X6
3,120 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
| | Æø½º¹Ù°Õ ´ºÆ¼±¸¾È 2.0 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö 2¼¼´ë,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2018.5 | 1,970 ¸¸¿ø | 336 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.1 | 1,750 ¸¸¿ø | 341 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Avantgarde Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.9 | 3,690 ¸¸¿ø | 351 | | | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 2.4 ½ã·çÇÁ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2007.3 | 590 ¸¸¿ø | 355 | | | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁÆ®¸®¸Ç 2.0D (12³â~) Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2020.3 | 2,590 ¸¸¿ø | 417 | | | º¥Ã÷ NEW C-CLASS C200 CGi¿¤·¹°½º Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.4 | 920 ¸¸¿ø | 491 | | | º¥Ã÷ My B B 200 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.2 | 770 ¸¸¿ø | 491 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 4MATIC 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.5 | 6,390 ¸¸¿ø | 495 | | | BMW 1-Series 118d Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2016.3 | »ó´ã | 559 | | | º¥Ã÷ My B B 200 Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,320 ¸¸¿ø | 506 | | | ¾Æ¿ìµð NEW A4 2.0TDI´ÙÀ̳ª¹Í Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2014.7 | 1,050 ¸¸¿ø | 461 | | | ½Ãº¸·¹ ÇȾ÷ 2.8 Äݷζóµµ3.6°¡¼Ö¸°,4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.1 | 2,570 ¸¸¿ø | 487 |
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|