


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ ÄÁÆ®¸®¸Ç 2.0D (12³â~) ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2014.1 | 890 ¸¸¿ø | 6643 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 high ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.1 | 1,590 ¸¸¿ø | 6714 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ µðÁ©2.0 d se ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2013.1 | 770 ¸¸¿ø | 6740 | |  | BMW X1 xDrive 18d 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2017.4 | 1,770 ¸¸¿ø | 7498 | |  | BMW new 3-Series 320i¼¼´Ü °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 117,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.7 | 490 ¸¸¿ø | 7202 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 4.4 V8 HSE Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 350,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.6 | 850 ¸¸¿ø | 6652 | |  | º¥Ã÷ GLK GLK220 CDI4¸Åƽ ºí·çÀÌÇǼǽà GLC,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2017.3 | 3,690 ¸¸¿ø | 7036 | |  | µµ¿äŸ Ä·¸® 2.5 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.8 | 1,470 ¸¸¿ø | 6939 | |  | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ Ŭ·´¸Ç µðÁ©2.0 5µµ¾î,Ç®¿É¼Ç,Ŭ·´¸Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2017.2 | 1,250 ¸¸¿ø | 6812 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 4MATIC BlueEFFICIENCY 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.7 | 1,350 ¸¸¿ø | 7085 | |  | Àç±Ô¾î XJ 2.7D LWB XE 20d ½ºÆ÷Ã÷,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2016.7 | 890 ¸¸¿ø | 6940 | |  | ÁöÇÁ ·©±Û·¯ 4.0 ½ºÆ÷Ƽ ±Û·¡µð¿¡ÀÌÅÍ 3.6°¡¼Ö¸° ·çºñÄÜ,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.6 | 5,270 ¸¸¿ø | 7496 |
 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30
|