|
|
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |
|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
| | º¥Ã÷ NEW C-CLASS C200 CGi¾Æ¹æ°¡¸£µå Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 11,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.6 | 3,470 ¸¸¿ø | 589 | | | º¥Ã÷ GLK GLK220 CDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö GLA200CDI,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2015.1 | 1,750 ¸¸¿ø | 648 | | | º¥Ã÷ GLK GLK220 CDI GLA,200CDI,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2015.2 | 1,570 ¸¸¿ø | 835 | | | ½Ãº¸·¹ ÇȾ÷ 2.8 Äݷζóµµ,4·û,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.4 | 3,170 ¸¸¿ø | 849 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E240 E250ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.5 | 5,570 ¸¸¿ø | 877 | | | BMW X1 xDrive 18d 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2017.4 | 1,750 ¸¸¿ø | 932 | | | ¾Æ¿ìµð A7 3.0 TFSI quattro 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 139,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.8 | 1,470 ¸¸¿ø | 866 | | | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 high Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 5,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2024.1 | 3,370 ¸¸¿ø | 873 | | | È¥´Ù CR-V 2.4 4WD LX 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.4 | 890 ¸¸¿ø | 1027 | | | BMW new 3-Series 320i¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.6 | 1,390 ¸¸¿ø | 1192 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E300 Elegance ÈĹæÄ«¸Þ¶ó,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2010.6 | 850 ¸¸¿ø | 1218 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E350 4MATIC 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.1 | 1,670 ¸¸¿ø | 1173 |
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|