|
|
HOME > Â÷·®°Ë»ö > ¼öÀÔÂ÷ |
|
X6
1,660 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
|
Q7
870 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
| | ¾Æ¿ìµð NEW A6(04~18³â) 3.5 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö 35TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | °æÀ¯ | 2018.8 | 1,870 ¸¸¿ø | 1177 | | | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E240 Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2020.8 | 4,470 ¸¸¿ø | 1253 | | | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ Å¬·´¸Ç 1.6 1.6°¡¼Ö¸° Ŭ·´¸Ç ÇÜÆ°,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.4 | 770 ¸¸¿ø | 1201 | | | ¹Ì´Ï ÄíÆÛ 1.5 5µµ¾î high Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.5 | 1,850 ¸¸¿ø | 1197 | | | ǪÁ¶ 207GT 1.6 °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.1 | 570 ¸¸¿ø | 1272 | | | º¥Ã÷ GLK GLK220 CDI4¸Åƽ ºí·çÀÌÇǼǽà 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2011.7 | 1,390 ¸¸¿ø | 1310 | | | È¥´Ù ¾îÄÚµå 2.4 ¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.5 | 750 ¸¸¿ø | 1401 | | | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸® ½ºÆ÷Ã÷2.0µðÁ©,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2017.9 | 1,750 ¸¸¿ø | 1425 | | | ÁöÇÁ ·©±Û·¯ 4.0 ·¹´Ï°ÔÀ̵å 2.4°¡¼Ö¸°,·¹´Ï°ÔÀ̵å,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.3 | 1,250 ¸¸¿ø | 1397 | | | Æø½º¹Ù°Õ ´ºÆ¼±¸¾È 2.0 TDI ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½ÅÇü,4·û,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2022.1 | »ó´ã | 1730 | | | BMW new 5-Series 520D ¼¼´Ü 4·û,Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2016.10 | 1,720 ¸¸¿ø | 1824 | | | ·º¼½º ES350 P-Grade Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.1 | 990 ¸¸¿ø | 1682 |
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|