


 |
 |
HOME > 차량검색 > 차량검색 |



|
차량정보 |
변속기 |
주행거리 |
연료 |
연식 |
가격 |
조회수 |
|  | 기아 쏘렌토4세대(20년~현제) 가솔린+전기 HEV 1.6 2WD 하이브리드,특옵션,경정비완료^^
| 오토 | 20,000 Km | 하이브리드 | 2026.1 | 3,940 만원 | 263 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 내장탑차 전기차,양미닫이낮은탑,풀옵션^^
| 오토 | 8,000 Km | 하이브리드 | 2022.7 | 2,590 만원 | 200 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 냉동탑차 오토,네비,후카,경정비완료^^
| 오토 | 250,000 Km | 경유 | 2018.1 | 890 만원 | 270 | |  | 현대 LF쏘나타 2.0 스마트 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 100,000 Km | 휘발유 | 2017.1 | 1,170 만원 | 211 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 내장탑차 네비,후카,짧은키로^^
| 오토 | 70,000 Km | 경유 | 2022.1 | 1,490 만원 | 235 | |  | 기아 더뉴모닝 럭셔리 JA,네비,스마트키,후카,짧은키로^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2017.12 | 840 만원 | 260 | |  | 현대 그랜드스타렉스 12인승 CVX Premium 9인승,라운지 3.5LPI전용 모빌리티,특옵션^^
| 오토 | 220,000 Km | LPG | 2021.10 | 1,970 만원 | 210 | |  | 기아 더뉴모하비 디젤 3.0 4WD 프레지던트 신형,4륜,풀옵션,짧은키로^
| 오토 | 50,000 Km | 경유 | 2021.6 | 3,250 만원 | 243 | |  | 쌍용 렉스턴스포츠 4WD 프레스티지 칸,4륜,하드탑,특옵션,경정비완료^^
| 오토 | 150,000 Km | 경유 | 2019.2 | 1,370 만원 | 220 | |  | 쌍용 티볼리 LX 2륜최고급형 토레스,4륜,네비,스마트키,후카,짧은키로^^
| 오토 | 50,000 Km | 휘발유 | 2023.1 | 2,050 만원 | 249 | |  | 기아 더뉴모닝 밴 벤,신형,네비,후카^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2021.4 | 840 만원 | 259 | |  | 현대 싼타페TM 4WD 2.0 익스클루시브 스페셜 4륜,썬루프,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 70,000 Km | 경유 | 2019.1 | 2,100 만원 | 268 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|