|
|
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |
|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
| | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ã·çÇÁ,ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,420 ¸¸¿ø | 716 | | | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 190,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,290 ¸¸¿ø | 756 | | | ±â¾Æ ´õ´º½ºÆ÷ƼÁö R µðÁ© 2WD Æ®·»µð ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2014.1 | 1,070 ¸¸¿ø | 772 | | | Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 Luxury ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.2 | 1,070 ¸¸¿ø | 789 | | | »ï¼º SM 6 LPG 2.0 LPe SE ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | LPG | 2017.11 | 1,100 ¸¸¿ø | 797 | | | Çö´ë ½ÑŸÆäDM 2.0 2WD Premium ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2015.1 | 1,350 ¸¸¿ø | 797 | | | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 Æ®·£µð ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.8 | 1,270 ¸¸¿ø | 810 | | | BMW new 3-Series 320i¼¼´Ü Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.6 | 1,390 ¸¸¿ø | 1196 | | | GM½¦º¸·¹ Æ®·¢½º 2WD °¡¼Ö¸° 1.4 LTZ 1.4ÇÁ¸®¹Ì¾î,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.5 | 1,450 ¸¸¿ø | 875 | | | Çö´ë ½ÑŸÆäDM 2.0 2WD Modern ´õÇÁ¶óÀÓ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | °æÀ¯ | 2016.1 | 1,100 ¸¸¿ø | 843 | | | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 11Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 180,000 Km | °æÀ¯ | 2015.1 | 1,190 ¸¸¿ø | 878 | | | ±â¾Æ k9 3.3 GDI À̱×Á¦Å©Æ¼ºä Ư¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.3 | 1,390 ¸¸¿ø | 847 |
11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20
|