


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
K5
850 ¸¸¿ø
|
|
K5
1,390 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
|
K5
890 ¸¸¿ø
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ ¿ÀÅä,À®¹Ùµð,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | °æÀ¯ | 2020.9 | 1,660 ¸¸¿ø | 1610 | |  | ½Ö¿ë ·º½ºÅϽºÆ÷Ã÷ 4WD ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö Çϵåž,4·û,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 99,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 1,840 ¸¸¿ø | 1520 | |  | Çö´ë ÄÚ³ª °¡¼Ö¸° 1.6Åͺ¸ 2WD ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.2 | 1,870 ¸¸¿ø | 1688 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 2.0 2·û ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 99,000 Km | °æÀ¯ | 2019.8 | 1,890 ¸¸¿ø | 1644 | |  | ±â¾Æ ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν 2.2 ³ëºí·¹½º ¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 119,000 Km | °æÀ¯ | 2019.1 | 1,890 ¸¸¿ø | 1530 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | °æÀ¯ | 2020.5 | 1,660 ¸¸¿ø | 1668 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ³»ÀåžÂ÷ LPGÀü¿ë,¼öµ¿,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¼öµ¿ | 10,000 Km | LPG | 2021.2 | 1,660 ¸¸¿ø | 1699 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 2WD 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ´õº¼Æ®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2019.1 | 1,750 ¸¸¿ø | 1616 | |  | BMW new 3-Series 320i¼¼´Üm½ºÆ÷Ã÷ Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.5 | 1,970 ¸¸¿ø | 2089 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ŷĸ CRDi DLX ¸®ÇÁÆ®,¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2019.4 | 1,570 ¸¸¿ø | 1677 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi DLX ¸®ÇÁÆ®,¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2019.2 | 1,690 ¸¸¿ø | 1654 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ °¡¼Ö¸° 2·û 1.6Åͺ¸ ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 109,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.6 | 1,770 ¸¸¿ø | 1682 |
 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30
|