|
|
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |
|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
| | ±â¾Æ K3¿Ã´º 1.6 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.1 | 1,640 ¸¸¿ø | 64 | | | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 1.6 2·û ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2020.1 | 1,590 ¸¸¿ø | 55 | | | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 2.0 2·û ½º¸¶Æ® ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.8 | 1,590 ¸¸¿ø | 84 | | | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2020.8 | 1,670 ¸¸¿ø | 125 | | | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸® ½ºÆ÷Ã÷,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2017.1 | 1,890 ¸¸¿ø | 141 | | | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Premium ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 1,690 ¸¸¿ø | 100 | | | Çö´ë Á¦³×½Ã½ºDH G330¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.2 | 1,620 ¸¸¿ø | 126 | | | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2022.1 | 1,720 ¸¸¿ø | 127 | | | »ï¼º QM6 2·û LE ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.9 | 1,990 ¸¸¿ø | 117 | | | ´åÁö DAKOTA[´ÙÄÚŸ] CLUB CAB 4X4 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2009.9 | 1,720 ¸¸¿ø | 182 | | | ±â¾Æ ·¹ÀÌ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ÅÇü,½Ã±×´ÏÃÄ,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.5 | 1,790 ¸¸¿ø | 134 | | | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 2.0 2·û ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 1,590 ¸¸¿ø | 167 |
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|