


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
|
|
K5
1,270 ¸¸¿ø
|
|
|
K5
960 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ ´õ´º¸ðÇϺñ µðÁ© 3.0 4WD ÇÁ·¹Áö´øÆ® 4·û,¸Þ¸ð¸®,¾î¶ó¿îµåºä,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 24,000 Km | °æÀ¯ | 2021.12 | 4,450 ¸¸¿ø | 7817 | |  | ½Ö¿ë Ƽº¼¸® LX 2·ûÃÖ°í±ÞÇü ¿¡¾î1.5°¡¼Ö¸° A3,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.1 | 1,750 ¸¸¿ø | 7518 | |  | GM½¦º¸·¹ ½ºÆÄÅ© LT ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.2 | 490 ¸¸¿ø | 7404 | |  | »ï¼º ´ºSM3(½ÅÇü) SE ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.4 | 950 ¸¸¿ø | 7589 | |  | Çö´ë ÆÓ¸®¼¼ÀÌµå °¡¼Ö¸° 3.8 4WD 7Àν ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö 4·û,½ã·çÇÁ,¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.4 | 3,190 ¸¸¿ø | 7616 | |  | ±â¾Æ K5 2.0 LPi ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | LPG | 2015.1 | 790 ¸¸¿ø | 7587 | |  | Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 Grand Prime Pack ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 170,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2013.1 | 870 ¸¸¿ø | 7577 | |  | Çö´ë ½î³ªÅ¸ ´º¶óÀÌÁî 2.0 CVVL ½º¸¶Æ® ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2019.1 | 1,390 ¸¸¿ø | 7597 | |  | GM½¦º¸·¹ Å©·çÁî 1.8 LTÇ÷¯½º ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.2 | 520 ¸¸¿ø | 7794 | |  | GM½¦º¸·¹ Å©·çÁî 1.8 LTÇ÷¯½º ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.1 | 540 ¸¸¿ø | 7438 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2017.1 | 1,290 ¸¸¿ø | 7394 | |  | Çö´ë YF½î³ªÅ¸ Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î ÃÖ°í±ÞÇü ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 150,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.9 | 640 ¸¸¿ø | 7401 |
 341 . 342 . 343 . 344 . 345 . 346 . 347 . 348 . 349 . 350
|