


 |
 |
HOME > 차량검색 > 차량검색 |


 |
|
|
|
레이
1,420 만원
|
|
K5
2,470 만원
|
|
|
|
|
|
레이
1,190 만원
|
|
|
니로
1,880 만원
|
|
|
|
|
 |

|
차량정보 |
변속기 |
주행거리 |
연료 |
연식 |
가격 |
조회수 |
|  | 현대 싼타페TM 2WD 2.0 프레스티지 전동트렁크,네비,스마트키,^^
| 오토 | 90,000 Km | 경유 | 2019.9 | 2,470 만원 | 3927 | |  | 제네시스 EQ900 AWD 3.8 GDI 프리미엄 럭셔리 3.8AWD 프리미엄 럭셔리,옵션^^
| 오토 | 130,000 Km | 휘발유 | 2016.2 | 2,450 만원 | 3955 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi LPI전용,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 49,000 Km | LPG | 2024.2 | 2,100 만원 | 4201 | |  | 현대 베뉴 가솔린 1.6 플러스 썬루프,네비,스마트키^^
| 오토 | 10,000 Km | 휘발유 | 2022.4 | 2,100 만원 | 4010 | |  | 현대 그랜저 IG 2.4프리미엄 네비,스마트키,후카,짧은키로^^
| 오토 | 20,000 Km | 휘발유 | 2017.6 | 2,220 만원 | 3921 | |  | 현대 그랜저 IG 하이브리드 가솔린+전기 2400cc 익스클루시브 하이브리드,익스클루시브 스페셜^^
| 오토 | 99,000 Km | 하이브리드 | 2018.1 | 2,070 만원 | 4068 | |  | 현대 더뉴 그랜저 IG 가솔린2.5 익스클루시브,특옵션^^
| 오토 | 70,000 Km | 휘발유 | 2021.1 | 2,370 만원 | 3746 | |  | 기아 스포티지4세대 2WD 2.0 프레스티지 더 볼트,가솔린,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 18,000 Km | 휘발유 | 2019.9 | 2,170 만원 | 3996 | |  | 현대 포터2 초장축 슈퍼캡 CRDi 전기차,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 10,000 Km | 하이브리드 | 2023.10 | 2,120 만원 | 3897 | |  | 기아 K5 2.0 프레스티지 3세대K5,1.6가솔린,프레스티지,헤드업,네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 8,000 Km | 휘발유 | 2023.2 | 2,490 만원 | 3893 | |  | 현대 올뉴 투싼 가솔린 2륜 1.6터보 모던 1.6터보,모던^^
| 오토 | 40,000 Km | 휘발유 | 2021.1 | 2,350 만원 | 4006 | |  | 현대 아반테AD 1.6 GDI 모던 CN7 1.6모던,네비,스마트키,후카,짧은키로^^
| 오토 | 30,000 Km | 휘발유 | 2022.1 | 2,070 만원 | 4017 |
 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40
|