


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | ±â¾Æ K5 2.0 LPi ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á,ÀϹÝÀΰ¡´É"^^
| ¿ÀÅä | 200,000 Km | LPG | 2011.11 | 490 ¸¸¿ø | 4825 | |  | ±â¾Æ ºÀ°í3 Æ®·° 1Åæ ÃÊÀåÃà ŷĸ CRDi SDX ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2022.5 | 1,690 ¸¸¿ø | 4955 | |  | º¥Ã÷ S-CLASS S500L Ç®¿É¼Ç,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2005.6 | 1,100 ¸¸¿ø | 6026 | |  | GM½¦º¸·¹ Æ®·¢½º 2WD °¡¼Ö¸° 1.4 LT µð·°½º ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 110,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2014.1 | 740 ¸¸¿ø | 4854 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ½´ÆÛĸ CRDi ¿ÀÅä,³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | °æÀ¯ | 2023.4 | 2,470 ¸¸¿ø | 5063 | |  | Çö´ë ´õ´º ±×·£Àú IG °¡¼Ö¸°2.5 ½ÅÇüGN7,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 3,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.2 | 3,870 ¸¸¿ø | 5218 | |  | Á¦³×½Ã½º G80 [RG3] °¡¼Ö¸° AWD 2.5T 4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.7 | 5,270 ¸¸¿ø | 5259 | |  | º¥Ã÷ My B B 200 °æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 210,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2008.2 | 490 ¸¸¿ø | 6104 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 12Àν CVX Deluxe ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2014.2 | 1,270 ¸¸¿ø | 4900 | |  | Çö´ë ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.1 | 990 ¸¸¿ø | 5185 | |  | Çö´ë ½î³ªÅ¸ ´º¶óÀÌÁî 2.0 CVVL ½ºÅ¸ÀÏ ³×ºñ,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2018.3 | 1,370 ¸¸¿ø | 5061 | |  | º¥Ã÷ NEW E-CLASS E320 4Matic E300,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.2 | 1,770 ¸¸¿ø | 6178 |
 361 . 362 . 363 . 364 . 365 . 366 . 367 . 368 . 369 . 370
|