


 |
 |
HOME > 차량검색 > 차량검색 |



|
차량정보 |
변속기 |
주행거리 |
연료 |
연식 |
가격 |
조회수 |
|  | 현대 투싼ix X20 디젤 2WD 럭셔리 경정비완료^^
| 오토 | 160,000 Km | 경유 | 2010.1 | 590 만원 | 5154 | |  | 현대 제네시스 BH 330 Luxury 메모리,네비,스마트키^^
| 오토 | 150,000 Km | 휘발유 | 2009.5 | 570 만원 | 5163 | |  | 현대 LF쏘나타 2.0 스마트 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 99,000 Km | 휘발유 | 2016.7 | 1,200 만원 | 4914 | |  | 대우 다마스2 5인승 코치 SUPER 짧은키로^^
| 수동 | 10,000 Km | LPG | 2014.1 | 590 만원 | 5244 | |  | 기아 쏘렌토4세대(20년~현제) 디젤 2.2 2WD 메모리,네비,스마트키^^
| 오토 | 100,000 Km | 경유 | 2021.1 | 2,620 만원 | 4988 | |  | 쌍용 티볼리 LX 2륜최고급형 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 30,000 Km | 휘발유 | 2022.1 | 1,650 만원 | 5095 | |  | 현대 더뉴 그랜저 IG 가솔린2.5 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 19,000 Km | 휘발유 | 2023.1 | 3,370 만원 | 5339 | |  | 현대 포터2 초장축 일반캡 CRDi 일반캡 ,롱바디,짧은키로^^
| 오토 | 40,000 Km | 경유 | 2020.9 | 1,920 만원 | 5310 | |  | 현대 그랜저 IG 3.0 LPI 모던 베이직(렌터카) 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 100,000 Km | LPG | 2019.10 | 1,770 만원 | 5158 | |  | 기아 더뉴모닝 럭셔리 네비,스마트키,후카^^
| 오토 | 60,000 Km | 휘발유 | 2019.7 | 950 만원 | 5188 | |  | 현대 포터2 초장축 파워게이트 유압리프트,높은적재함,오토,네비,후카^^
| 오토 | 10,000 Km | 경유 | 2023.8 | 2,720 만원 | 5013 | |  | 현대 포터2 초장축 더블캡 CRDi 수동,경정비완료^^
| 수동 | 100,000 Km | 경유 | 2017.1 | 870 만원 | 5171 |
 481 . 482 . 483 . 484 . 485 . 486 . 487 . 488 . 489 . 490
|