


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
|
|
|
|
|
K3
620 ¸¸¿ø
|
k9
3,250 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Á¦³×½Ã½º GV80 3.5T°¡¼Ö¸°AWD 4·û,¸Þ¸ð¸®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2022.7 | »ó´ã | 7691 | |  | ±â¾Æ ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ·°¼Å¸® ÀÚµ¿¹®,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 190,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 1,190 ¸¸¿ø | 7404 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 1.7 2·û ¸ð´ø ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 140,000 Km | °æÀ¯ | 2018.5 | 1,390 ¸¸¿ø | 7454 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Deluxe ±Û¶ó½º3¹ê,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 440,000 Km | °æÀ¯ | 2008.5 | 470 ¸¸¿ø | 7284 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö R 2WD µðÁ© TLX ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2013.1 | 870 ¸¸¿ø | 7129 | |  | ±â¾Æ ´õ´º½ºÆ÷ƼÁö R µðÁ© 4WD ³ëºí·¹½º 4·û,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2015.2 | 1,270 ¸¸¿ø | 7355 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 12Àν CVX Premium ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2011.2 | 840 ¸¸¿ø | 7538 | |  | »ï¼º ´ºSM3(½ÅÇü) SE ³×¿À,³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 129,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2015.2 | 540 ¸¸¿ø | 7323 | |  | Çö´ë ¾Æ¹ÝÅ×AD 1.6 GDI ½º¸¶Æ® ½ºÆä¼È ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 120,000 Km | °æÀ¯ | 2018.8 | 990 ¸¸¿ø | 7578 | |  | ±â¾Æ K5 2.0 ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ã·çÇÁ,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°^^
| ¿ÀÅä | 160,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.2 | 660 ¸¸¿ø | 7502 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× ·°¼Å¸® ½º¸¶Æ®Å°,ÇÏÀÌÆÐ½º,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2012.1 | 390 ¸¸¿ø | 7691 | |  | ±â¾Æ all new ¸ð´× ½º¸¶Æ® ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 179,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2011.2 | 370 ¸¸¿ø | 7649 |
 551 . 552 . 553 . 554 . 555 . 556 . 557 . 558 . 559 . 560
|