


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |


 |
K3
720 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
K5
2,470 ¸¸¿ø
|
|
|
|
|
|
 |

|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 1.6 2·û ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 100,000 Km | °æÀ¯ | 2020.1 | 1,590 ¸¸¿ø | 3645 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 2.0 2·û ½º¸¶Æ® ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | °æÀ¯ | 2019.8 | 1,590 ¸¸¿ø | 3543 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | °æÀ¯ | 2020.8 | 1,670 ¸¸¿ø | 3712 | |  | ·£µå·Î¹ö ·¹ÀÎÁö·Î¹ö ½ºÆ÷Ã÷ 2.7 TD V6 HSE µð½ºÄ¿¹ö¸® ½ºÆ÷Ã÷,4·û,Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | °æÀ¯ | 2017.1 | 1,890 ¸¸¿ø | 4571 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Premium ³×ºñ,ÈÄÄ«,°æÁ¤ºñ¿Ï·á^^
| ¿ÀÅä | 130,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 1,690 ¸¸¿ø | 3622 | |  | Çö´ë Á¦³×½Ã½ºDH G330¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.2 | 1,620 ¸¸¿ø | 3773 | |  | Çö´ë Æ÷ÅÍ2 ÃÊÀåÃà ´õºíĸ CRDi ¿ÀÅä,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | °æÀ¯ | 2022.1 | 1,720 ¸¸¿ø | 3719 | |  | »ï¼º QM6 2·û LE ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.9 | 1,990 ¸¸¿ø | 3654 | |  | ´åÁö DAKOTA[´ÙÄÚŸ] CLUB CAB 4X4 ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 90,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯/LPG °â¿ë | 2009.9 | 1,720 ¸¸¿ø | 4689 | |  | ±â¾Æ ·¹ÀÌ ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö ½ÅÇü,½Ã±×´ÏÃÄ,Ç®¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2023.5 | 1,790 ¸¸¿ø | 3646 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ µðÁ© 2.0 2·û ¸ð´ø ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 80,000 Km | °æÀ¯ | 2016.2 | 1,590 ¸¸¿ø | 3869 | |  | Çö´ë ¿Ã´º Åõ½Ñ °¡¼Ö¸° 2·û 1.6Åͺ¸ ¸ð´ø °¡¼Ö¸°,³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2016.7 | 1,750 ¸¸¿ø | 3914 |
 71 . 72 . 73 . 74 . 75 . 76 . 77 . 78 . 79 . 80
|