


 |
 |
HOME > Â÷·®°Ë»ö > Â÷·®°Ë»ö |



|
Â÷·®Á¤º¸ |
º¯¼Ó±â |
ÁÖÇà°Å¸® |
¿¬·á |
¿¬½Ä |
°¡°Ý |
Á¶È¸¼ö |
|  | Çö´ë ½ÑŸÆäTM °¡¼Ö¸° 2.0T 4WD ÀνºÆÛ·¹ÀÌ¼Ç ½ÅÇü,1.6ÇÏÀ̺긮µå,4·û,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2024.1 | 4,120 ¸¸¿ø | 14 | |  | »ï¼º QM6 2·û RE ½Ã±×´Ïó ±×¶û Ŭ·¹¿À½º1.5ÇÏÀ̺긮µå,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2025.1 | 3,670 ¸¸¿ø | 40 | |  | ±â¾Æ ´õ´º¸ðÇϺñ µðÁ© 3.0 4WD ÇÁ·¹Áö´øÆ® ½ÅÇü,¸¶½ºÅÍÁî,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 20,000 Km | °æÀ¯ | 2022.7 | 4,320 ¸¸¿ø | 120 | |  | ±â¾Æ k7 ÇÁ¸®¹Ì¾î ÇÏÀ̺긮µå ³ëºí·¹½º ´õ´ºK8 1.6ÇÏÀ̺긮µå,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 10,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2025.1 | 4,350 ¸¸¿ø | 184 | |  | ±â¾Æ ´Ï·Î EV Àü±â 1.6 ³ëºí·¹½º Àü±âÂ÷,EV3 ·Õ·¹ÀÎÁö,¾î½º,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2024.8 | 3,690 ¸¸¿ø | 215 | |  | Çö´ë ´õ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð19~ÇöÁ¦ °¡¼Ö¸°Àü±â Q ÀÏ·ºÆ®¸¯ Àü±âÂ÷,·Õ·¹ÀÎÁö,4·û,ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 60,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2022.7 | 3,570 ¸¸¿ø | 193 | |  | ±â¾Æ ½î·»Åä4¼¼´ë(20³â~ÇöÁ¦) °¡¼Ö¸°+Àü±â HEV 1.6 2WD 1.6ÇÏÀ̺긮µå,³ëºí·¡½º,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 50,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2021.1 | 3,620 ¸¸¿ø | 190 | |  | ±â¾Æ ´õ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν 2.2 ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È ½ÅÇü,½Ã±×´ÏÃÄ,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 70,000 Km | °æÀ¯ | 2021.1 | 3,070 ¸¸¿ø | 306 | |  | ±â¾Æ ½ºÆ÷ƼÁö4¼¼´ë 2WD 2.0 ³ëºí·¹½º ½ºÆä¼È 1.6ÇÏÀ̺긮µå,½Ã±×´ÏÃÄ,Ư¿É¼Ç^^
| ¿ÀÅä | 30,000 Km | ÇÏÀ̺긮µå | 2023.6 | 3,330 ¸¸¿ø | 325 | |  | Á¦³×½Ã½º GV70 2.5T°¡¼Ö¸°AWD ½ºÆ÷Ã÷4·û,Ư¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 29,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2024.1 | 5,470 ¸¸¿ø | 308 | |  | º¼º¸ S60 2.0T Ç®¿É¼Ç,ªÀºÅ°·Î^^
| ¿ÀÅä | 40,000 Km | ÈÖ¹ßÀ¯ | 2021.3 | 3,290 ¸¸¿ø | 404 | |  | Çö´ë ±×·£µå½ºÅ¸·º½º 3Àν CVX Premium ³×ºñ,½º¸¶Æ®Å°,ÈÄÄ«^^
| ¿ÀÅä | 1,000 Km | LPG | 2026.4 | 3,250 ¸¸¿ø | 385 |
 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10
|